
详细介绍
Cond3110 3210 3310电导率测试仪
简单实用带大尺寸、多功能LCD显示屏,可测量电导率、温度、TDS、电阻率、盐度自动温度测试并进行温度补偿,电极采用4极测试技术,耐污染,可提供精确的测试结果,防护等级IP67,操作舒适。
Cond3110 3210 3310电导率测试仪
坚固耐用,防护等级IP67,电池供电,同时显示温度,内置记录器,符合GLP要求,自动/手动温度补偿,可选线性或非线性温度补偿,符合DIN 38 404,EN27 888有关超纯水,天然水电导率的测定。可关闭温度补偿功能,参考温度可选20°C或25°C。
Cond 3310
除了Cond 3210含有的功能外,还带USB接口。
技术参数:
技术参数  | Cond3110  | Cond3210  | Cond3310  | 
电导率  | 0.0-1000mS/cm,±0.5%的测量值  | 0.0-1000mS/cm, ±0.5%  | 0.0---1000mS/cm,±0.5%  | 
额外量程  | 无  | 0.000---1.999uS/cm,K=0.01/cm 0.00---19.99uS/cm,K=0.01/cm  | 0.000---1.999uS/cm,K=0.01/cm 0.00---19.99uS/cm,K=0.01/cm  | 
特殊阻抗  | 无  | 0.00---20MΩcm  | 0.00---20MΩcm  | 
 
 电极常数  | 固定的0.475/cm,1.0/cm 校正(0.450---0.500)/cm (0.585---0.715)/cm (0.800---1.200)/cm  | 固定的0.475/cm,1.0/cm 校正(0.450---0.500)/cm (0.585---0.715)/cm (0.800---1.200)/cm 可调整的:(0.090---0.110)/cm  | 固定的0.475/cm,1.0/cm 校正(0.450---0.500)/cm (0.585---0.715)/cm (0.800---1.200)/cm 可调整的:(0.090---0.110)/cm  | 
盐度  | 0.0---70.0(根据IOT)  | 0.0---70.0(根据IOT)  | 0.0---70.0(根据IOT)  | 
TDS  | 无  | 0---1999mg/l,0---199.9g/l  | 0---1999mg/l,0---199.9g/l  | 
温度  | -5.0---105.0℃,±0.1℃  | -5.0---105.0℃,±0.1℃  | -5.0---105.0℃,±0.1℃  | 
AutoRead  | 自动  | 自动/手动选择  | 自动/手动选择  | 
Tref  | 20℃/25℃  | 20℃/25℃  | 20℃/25℃  | 
温度补偿  | nLF  | 无,nLF,0.000-10.00%/K  | 无,nLF,0.000---10.00%/K  | 
校正记忆  | zui近校正记忆  | zui近校正记忆  | 多达5个校正记忆  | 
显示  | 7段LCD  | LCD图表显示,背光  | LCD图表显示,背光  | 
数据存储  | 无  | 手动200组  | 手动200组/自动5000组  | 
数据采集  | 无  | 手动  | 手动/时间驱动  | 
接口  | 无  | 无  | USB接口  | 
电源  | 4×1.5V AA(5号),或4×1.2VNiMH可充电电池  | 4×1.5V AA(5号),或4×1.2VNiMH可充电电池  | 4×1.5V AA(5号),或4×1.2VNiMH可充电电池  | 
连续操作  | 高达1000小时  | 高达800小时(光照显示100小时)  | 高达800小时(光照显示100小时)  | 
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | 
产品咨询