
详细介绍
型号规格  | F4-Standard  | F4-Field  | F4-Meter  | 
分辨率/精度(ppm)  | 0.01 / ± 1% mg/L, ppm  | 0.01 / ± 1% mg/L, ppm  | 0.01 / ± 1% mg/L, ppm  | 
分辨率/精度(饱和度)  | 0.1 / ± 1%  | 0.1 / ± 1%  | 0.1 / ± 1%  | 
测量范围 (ppm)  | 0.01…45.00 mg/L, ppm  | 0.01…45.00 mg/L, ppm  | 0.01…45.00 mg/L, ppm  | 
温度范围 (°C)  | 0.0…50.0  | 0.0…50.0  | 0.0…50.0  | 
溶氧技术  | 原电池  | 原电池  | 原电池  | 
溶解氧饱和度  | 0.0…400%  | 0.0…400%  | 0.0…400%  | 
理想之选  | 水性样品、酒精和无酒*料  | 同 F4-Standard 一样,但更适用于户外测量  | 需另配电极的样品  | 
电极  | LE621 IP67  | LE621 IP67  | 无  | 
 
 配件  | 电极夹 腕带 快速安装指南  | 电极夹 腕带 快速安装指南 便携箱  | 电极夹 腕带 快速安装指南  | 
梅特勒便携式溶解氧测定仪F4-Standard
分类  | 型号  | 说明  | 
 新FiveGo 便携式溶氧仪  | 
  | F4 溶氧仪参数与功能: 饱和度:0.1~400%,浓度:0.1~45.0mg/L,ppm,精度:±1%,温度:0.0~50.0,气 压:500~1100mbar,自动温度补偿,自动终点锁定,200组数据储存,IP67防尘防水  | 
F4-Meter  | 含F4主机,腕带,电极夹,电池等,不含电极  | |
F4-Standard  | 含F4主机,LE621 IP67溶解氧电极,腕带,电极夹,电池等  | |
F4-Field  | 含F4主机,LE621 IP67溶解氧电极,腕带,电极夹,电池,取样瓶,便携箱等  | |
 电极  | 
 LE438 IP67  | 三合一pH电极, (0-14pH,0-80℃),BNC/Cinch接口,含2m电缆 (适用于SG2、SG8、SG23、SG68、SG78、SG98)  | 
 LE427 IP67  | 针刺型pH电极(1...11pH,0...50??C),免维护,适合测量乳酪、肉类、水果、土壤等固体 /半固体样品的户外测量  | |
LE703 IP67  | 电导电极(10 μS/cm...200 mS/cm,0...80??C),塑壳  | |
LE621 IP67  | 原电池法溶解氧电极(0...200%,0...20mg/L,0...50??C),内置温度探头  | |
 附件  | 电极支架套 件  | 含支架臂和支架杆,仅用于新FE系列台式仪表  | 
产品咨询